Obce
Filtrujte podle kraje, okresu, velikosti, chybějící služby — nebo podle toho, co je dál než 5 km. 6 258 obcí odpovídá výběru.
| Obec | Okres | Obyvatel | 65+ | Skóre | Klíčové služby |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlkov pod Oškobrhem | Nymburk | 96 | 30,2 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Vlčtejn | Plzeň-jih | 96 | 19,8 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Zvíkov | Český Krumlov | 96 | 20,8 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Zálužice | Louny | 96 | 11,5 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Bukovany | Příbram | 95 | 17,9 % | 0 % | 0/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Hlince | Plzeň-sever | 95 | 22,1 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Hlupín | Strakonice | 95 | 28,4 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Myslín | Písek | 95 | 23,2 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Svatojanský Újezd | Jičín | 95 | 21,1 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Trotina | Trutnov | 95 | 14,7 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Želkovice | Louny | 95 | 17,9 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Bácovice | Pelhřimov | 94 | 12,8 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Cidlina | Třebíč | 94 | 30,9 % | 0 % | 0/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Křižanov | Písek | 94 | 22,3 % | 0 % | 0/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Přední Zborovice | Strakonice | 94 | 29,8 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Rodná | Tábor | 94 | 19,2 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Sedliště | Jičín | 94 | 25,5 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Dvory | Prachatice | 93 | 17,2 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Hodětín | Tábor | 93 | 34,4 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Leškovice | Havlíčkův Brod | 93 | 21,5 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Pivkovice | Strakonice | 93 | 19,4 % | 0 % | 0/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Soběraz | Jičín | 93 | 18,3 % | 0 % | 0/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Janovice v Podještědí | Liberec | 92 | 30,4 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Jindřichovice | Jihlava | 92 | 23,9 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Kojatín | Třebíč | 92 | 13,0 % | 0 % | 0/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Nasavrky | Tábor | 92 | 14,1 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Čelistná | Pelhřimov | 92 | 21,7 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Borovnice | Benešov | 91 | 22,0 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Brzánky | Litoměřice | 91 | 19,8 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Budkov | Prachatice | 91 | 26,4 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Horní Myslová | Jihlava | 91 | 9,9 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Kostelní Myslová | Jihlava | 91 | 14,3 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Mohelnice nad Jizerou | Mladá Boleslav | 91 | 15,4 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Proseč pod Křemešníkem | Pelhřimov | 91 | 19,8 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Schořov | Kutná Hora | 91 | 25,3 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Bílov | Plzeň-sever | 90 | 17,8 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 90 | 18,9 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Kukle | Svitavy | 90 | 20,0 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Nezabudice | Rakovník | 90 | 32,2 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Odunec | Třebíč | 90 | 28,9 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Pětikozly | Mladá Boleslav | 90 | 12,2 % | 0 % | 0/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Radonín | Třebíč | 90 | 15,6 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Rozseč | Žďár nad Sázavou | 90 | 22,2 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Strachoňovice | Jihlava | 90 | 18,9 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Vojníkov | Písek | 90 | 35,6 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Zvěstovice | Havlíčkův Brod | 90 | 21,1 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Zádolí | Ústí nad Orlicí | 90 | 25,6 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Úlehle | Strakonice | 90 | 32,2 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Čečkovice | Havlíčkův Brod | 90 | 32,2 % | 13 % | 1/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Kvílice | Kladno | 89 | 23,6 % | 25 % | 2/8 — chybí Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Veřejná kanalizace |
Zdroj dat: Český statistický úřad — Databáze MOS (otevřená data). Počty zařízení a demografie za rok 2024, technická a občanská vybavenost ze šetření 2021. Data jsou přebírána beze změny; interpretace (pojem „služba“, skóre vybavenosti) je naše. Body zájmu a souřadnice obcí: © přispěvatelé OpenStreetMap (ODbL). Podrobně o zdrojích a jejich mezích.