Vybavenost českých obcí
Které obce mají lékaře, školu, lékárnu nebo vodovod — a kterým chybí. Postaveno na otevřených datech ČSÚ (databáze MOS) za 6258 obcí.
Dostupnost služeb v obci
Podíl obcí, ve kterých se dané zařízení nachází. Pozor na výklad: „nemá“ znamená nemá na svém území — ne že je nedostupné. Malá obec běžně dojíždí do spádové obce.
Zdravotnictví
počty zařízení 2024
Školství
počty zařízení 2024
Sociální péče
počty zařízení 2024
Ekonomika
počty zařízení 2024
Technická infrastruktura
šetření vybavenosti 2021
Volný čas a kultura
šetření vybavenosti 2021
Vybavenost podle velikosti obce
Podíl obcí v dané velikostní kategorii, které službu mají. Ukazuje, kde je hranice „obec si to ještě udrží“ — u většiny služeb leží mezi 1 000 a 2 000 obyvateli.
| Služba | do 199 | 200–499 | 500–999 | 1 000–1 999 | 2 000–4 999 | 5 000–9 999 | 10 000 a více |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet obcí | 1 347 | 1 998 | 1 378 | 804 | 454 | 145 | 132 |
| Praktický lékař pro dospělé | 0 % | 1 % | 10 % | 43 % | 86 % | 100 % | 100 % |
| Dětský lékař | 0 % | 0 % | 1 % | 12 % | 56 % | 95 % | 99 % |
| Zubní lékař | 0 % | 0 % | 6 % | 29 % | 69 % | 99 % | 100 % |
| Lékárna | 0 % | 0 % | 3 % | 20 % | 69 % | 99 % | 100 % |
| Mateřská škola | 2 % | 32 % | 87 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Základní škola | 1 % | 13 % | 63 % | 92 % | 98 % | 100 % | 100 % |
| Veřejný vodovod | 72 % | 91 % | 97 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Veřejná kanalizace | 60 % | 77 % | 91 % | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Kolik klíčových služeb obcím chybí
Rozdělení obcí podle počtu dostupných klíčových služeb (Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod a Veřejná kanalizace).
Největší obce bez klíčové služby
Tady je ta informace použitelná: ne „obec nemá nemocnici“ (to neplatí u 98 % obcí), ale velká obec, které chybí základ.
Bez: Praktický lékař pro dospělé
nejlidnatější obce, kde chybí
| Cvikov | 4 534 |
| Nehvizdy | 4 404 |
| Lom | 3 762 |
| Suchdol nad Lužnicí | 3 597 |
| Jirny | 3 253 |
Bez: Dětský lékař
nejlidnatější obce, kde chybí
| Přelouč | 10 203 |
| Letovice | 7 124 |
| Sezimovo Ústí | 7 097 |
| Týniště nad Orlicí | 6 148 |
| Planá | 5 493 |
Bez: Zubní lékař
nejlidnatější obce, kde chybí
| Šluknov | 5 629 |
| Jílové | 4 932 |
| Habartov | 4 691 |
| Postoloprty | 4 673 |
| Planá nad Lužnicí | 4 614 |
Bez: Lékárna
nejlidnatější obce, kde chybí
| Starý Plzenec | 5 403 |
| Vejprnice | 4 617 |
| Planá nad Lužnicí | 4 614 |
| Kynšperk nad Ohří | 4 527 |
| Dětmarovice | 4 511 |
Bez: Mateřská škola
nejlidnatější obce, kde chybí
| Rapotín | 3 316 |
| Velká Polom | 2 194 |
| Statenice | 1 585 |
| Mirošovice | 1 507 |
| Sobotín | 1 141 |
Bez: Základní škola
nejlidnatější obce, kde chybí
| Vestec | 3 195 |
| Bašť | 3 068 |
| Včelná | 2 274 |
| Měšice | 2 181 |
| Staré Hradiště | 2 161 |
Bez: Veřejný vodovod
nejlidnatější obce, kde chybí
Bez: Veřejná kanalizace
nejlidnatější obce, kde chybí
| Janovice | 2 010 |
| Sedlnice | 1 834 |
| Skalice u České Lípy | 1 620 |
| Statenice | 1 585 |
| Chotěbuz | 1 411 |
Zdroj dat: Český statistický úřad — Databáze MOS (otevřená data). Počty zařízení a demografie za rok 2024, technická a občanská vybavenost ze šetření 2021. Data jsou přebírána beze změny; interpretace (pojem „služba“, skóre vybavenosti) je naše.