Nová Ves u Jarošova
Obec · okres Svitavy · ORP Litomyšl · kód obce 572438 · Pardubický kraj · IČO 00579599
Datová schránka 24ka452
— registr OVM (CzechPOINT)
Chybí 7 klíčových služeb
Praktický lékař pro dospělé · Dětský lékař · Zubní lékař · Lékárna · Mateřská škola · Základní škola · Veřejná kanalizace
Obec se nachází v okrese Svitavy, kde je průměrné skóre 37 % (celá ČR 41 %).
Co v obci je a co není
Zdroj: počty zařízení ČSÚ za rok 2024; technická a občanská vybavenost ze šetření 2021. „Nemá“ = zařízení není na území obce.
Zdravotnictví
Školství
Sociální péče
Ekonomika
Technická infrastruktura
Volný čas a kultura
Finance obce
Zdroj: MONITOR státní pokladny (Ministerstvo financí ČR), účetní závěrka a plnění rozpočtu za rok 2024. Zadluženost databáze ČSÚ vůbec neobsahuje — žádný z 800 ukazatelů ji nesleduje. Zadluženost = úvěry, dluhopisy a návratné finanční výpomoci pod položkou „D. Cizí zdroje“.
Dostupnost — kde je nejbližší
Zdroj: OpenStreetMap (ODbL 1.0), staženo přes Overpass API. Na rozdíl od dat ČSÚ nese OSM souřadnice, takže se dá spočítat i vzdálenost k nejbližšímu zařízení mimo obec — což je u dostupnosti ta správnější otázka než pouhé „je / není na území obce“. ⚠️ OSM je dobrovolnická databáze, ne registr: v malých obcích může zařízení chybět, i když existuje. Údaje ČSÚ výše tím nejsou nijak dotčené.
Zobrazit všech 79 sledovaných druhů zařízení
Pošta a zásilky
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Pošta | – | 2,0 km | Nové Hrady |
| Výdejní box | – | 4,0 km | Budislav |
| Poštovní schránka | 1 | 0,0 km | v obci |
Obchod
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Supermarket | – | 2,0 km | Nové Hrady |
| Prodejna potravin | – | 3,5 km | Vidlatá Seč |
| Pekařství | – | 4,6 km | Proseč |
| Řeznictví | – | 7,0 km | Dolní Újezd |
| Kadeřnictví | – | 7,0 km | Dolní Újezd |
| Hobbymarket / železářství | – | 4,7 km | Proseč |
| Obchodní dům / centrum | – | 11,4 km | Litomyšl |
| Tržiště | – | 33,5 km | Lanškroun |
| Drogerie | – | 7,0 km | Dolní Újezd |
| Stánek / trafika | – | 12,0 km | Skuteč |
Peníze
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Banka | – | 9,5 km | Litomyšl |
| Bankomat | – | 4,7 km | Proseč |
Zdravotnictví
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Veřejný defibrilátor (AED) | – | 6,9 km | Dolní Újezd |
| Lékárna | – | 4,6 km | Proseč |
| Ordinace lékaře | – | 13,9 km | Sloupnice |
| Nemocnice | – | 10,7 km | Luže |
| Zubní ordinace | – | 21,6 km | Zaječice |
| Veterinář | – | 12,4 km | Vysoké Mýto |
| Sociální zařízení | – | 11,6 km | Luže |
Bezpečnost
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Hasičská zbrojnice | 1 | 0,2 km | v obci |
| Policie | – | 11,4 km | Litomyšl |
Vzdělávání
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Škola | – | 3,3 km | Vidlatá Seč |
| Mateřská škola | – | 6,8 km | Dolní Újezd |
| Umělecká škola | – | 35,0 km | Pardubice |
| Vysoká škola / VOŠ | – | 11,6 km | Litomyšl |
| Autoškola | – | 11,3 km | Vysoké Mýto |
Kultura
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Knihovna | – | 3,8 km | Budislav |
| Kulturní dům / klubovna | – | 11,1 km | Litomyšl |
| Kino | – | 11,5 km | Litomyšl |
| Divadlo | – | 11,7 km | Litomyšl |
| Muzeum / galerie | – | 2,0 km | Nové Hrady |
| Kostel / modlitebna | 1 | 0,1 km | v obci |
| Hřbitov | – | 1,5 km | Nové Hrady |
| Obecní / městský úřad | 1 | 0,2 km | v obci |
Stravování
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Hospoda / bar | 1 | 1,3 km | v obci |
| Restaurace | – | 1,9 km | Nové Hrady |
| Kavárna | – | 10,5 km | Borová |
| Rychlé občerstvení | – | 2,8 km | Bor u Skutče |
Doprava
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Železniční stanice | – | 8,3 km | Cerekvice nad Loučnou |
| Železniční zastávka | – | 8,2 km | Cerekvice nad Loučnou |
| Autobusová zastávka | – | 1,4 km | Jarošov |
| Čerpací stanice | – | 4,0 km | Budislav |
| Dobíjecí stanice (elektro) | – | 2,4 km | Nové Hrady |
| Cyklo servisní bod | 1 | 0,9 km | v obci |
| Cykloprodejna / servis | – | 6,9 km | Dolní Újezd |
| Půjčovna kol | – | 29,9 km | Radňovice |
| Cyklostezka | – | 7,7 km | Bučina |
| Stojan na kola | 1 | 1,3 km | v obci |
Sport a volný čas
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Dětské hřiště | – | 2,4 km | Nové Hrady |
| Sportovní hřiště | – | 1,3 km | Jarošov |
| Sportovní hala / centrum | – | 4,3 km | Budislav |
| Veřejné koupaliště | – | 1,4 km | Nové Hrady |
| Park | – | 2,0 km | Nové Hrady |
Turistika
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Ubytování | – | 1,3 km | Jarošov |
| Kemp / tábořiště | – | 1,5 km | Jarošov |
| Informační centrum | – | 3,8 km | Budislav |
| Turistický cíl | – | 2,0 km | Nové Hrady |
| Vyhlídka | – | 2,6 km | Jarošov |
| Památka | 1 | 0,1 km | v obci |
| Drobná sakrální památka | 1 | 0,1 km | v obci |
| Místo pro piknik | – | 6,2 km | Proseč |
Technická vybavenost
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Sběrné místo / kontejnery | 1 | 0,0 km | v obci |
| Sběrný dvůr | – | 7,9 km | Předhradí |
| Čistírna odpadních vod | – | 4,1 km | Zderaz |
| Vodojem / úpravna vody | – | 6,1 km | Desná |
| Pitná voda (veřejná) | – | 1,4 km | Jarošov |
Zdravotnictví — registr NRPZS
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Praktický lékař (registr) | – | 1,8 km | Nové Hrady |
| Dětský lékař (registr) | – | 6,7 km | Morašice |
| Zubní lékař (registr) | – | 4,4 km | Proseč |
| Gynekolog (registr) | – | 4,4 km | Proseč |
| Lékárna (registr) | – | 4,5 km | Proseč |
| Lékařská pohotovost (registr) | – | 11,5 km | Skuteč |
| Fyzioterapie (registr) | – | 6,8 km | Dolní Újezd |
| Oční lékař (registr) | – | 11,3 km | Litomyšl |
| Lůžkové zařízení (registr) | – | 11,4 km | Litomyšl |
Kultura — registr
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Knihovna (adresář NK ČR) | 1 | 0,2 km | v obci |
Vývoj v čase
Počet obyvatel
stav k 31. 12., zdroj ČSÚ
Zobrazit jako tabulku
| Rok | Obyvatel |
|---|---|
| 2024 | 66 |
| 2023 | 67 |
| 2022 | 66 |
| 2021 | 67 |
| 2020 | 65 |
| 2019 | 69 |
| 2018 | 70 |
| 2017 | 69 |
| 2016 | 69 |
| 2015 | 68 |
Věková struktura
obyvatelé 65+ a děti 0–14 let
Zobrazit jako tabulku
| Rok | 65+ | 0–14 |
|---|---|---|
| 2024 | 11 | 6 |
| 2023 | 9 | 6 |
| 2022 | 8 | 7 |
| 2021 | 10 | 6 |
| 2020 | 9 | 4 |
| 2019 | 10 | 6 |
| 2018 | 12 | 7 |
| 2017 | 13 | 8 |
| 2016 | 13 | 8 |
| 2015 | 15 | 9 |
Všechna importovaná data za rok 2024
Surové hodnoty tak, jak je publikuje ČSÚ — bez naší interpretace. Hodnota „i.d.“ znamená chráněný (individuální) údaj.
Zdroj dat: Český statistický úřad — Databáze MOS (otevřená data). Počty zařízení a demografie za rok 2024, technická a občanská vybavenost ze šetření 2021. Data jsou přebírána beze změny; interpretace (pojem „služba“, skóre vybavenosti) je naše. Body zájmu a souřadnice obcí: © přispěvatelé OpenStreetMap (ODbL). Podrobně o zdrojích a jejich mezích.