Zavlekov
Obec · okres Klatovy · ORP Klatovy · kód obce 557463 · Plzeňský kraj · IČO 00256315
Datová schránka qhebieq
·
Úřední e-mail 1
ou@zavlekov.jz.cz
— registr OVM (CzechPOINT)
Chybí 4 klíčové služby
Praktický lékař pro dospělé · Dětský lékař · Zubní lékař · Lékárna
Obec se nachází v okrese Klatovy, kde je průměrné skóre 37 % (celá ČR 41 %).
Co v obci je a co není
Zdroj: počty zařízení ČSÚ za rok 2024; technická a občanská vybavenost ze šetření 2021. „Nemá“ = zařízení není na území obce.
Zdravotnictví
Školství
Sociální péče
Ekonomika
Technická infrastruktura
Volný čas a kultura
Dostupnost — kde je nejbližší
Zdroj: OpenStreetMap (ODbL 1.0), staženo přes Overpass API. Na rozdíl od dat ČSÚ nese OSM souřadnice, takže se dá spočítat i vzdálenost k nejbližšímu zařízení mimo obec — což je u dostupnosti ta správnější otázka než pouhé „je / není na území obce“. ⚠️ OSM je dobrovolnická databáze, ne registr: v malých obcích může zařízení chybět, i když existuje. Údaje ČSÚ výše tím nejsou nijak dotčené.
Zobrazit všech 79 sledovaných druhů zařízení
Pošta a zásilky
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Pošta | 1 | 0,3 km | v obci |
| Výdejní box | – | 5,7 km | Kolinec |
| Poštovní schránka | 1 | 0,3 km | v obci |
Obchod
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Supermarket | – | 10,9 km | Sušice |
| Prodejna potravin | 1 | 0,1 km | v obci |
| Pekařství | – | 11,5 km | Sušice |
| Řeznictví | – | 11,9 km | Sušice |
| Kadeřnictví | – | 14,9 km | Klatovy |
| Hobbymarket / železářství | – | 10,7 km | Sušice |
| Obchodní dům / centrum | – | 15,5 km | Klatovy |
| Tržiště | – | 17,8 km | Nepomuk |
| Drogerie | – | 11,9 km | Sušice |
| Stánek / trafika | – | 10,8 km | Dobršín |
Peníze
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Banka | – | 11,9 km | Sušice |
| Bankomat | – | 5,9 km | Plánice |
Zdravotnictví
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Veřejný defibrilátor (AED) | – | 16,1 km | Klatovy |
| Lékárna | – | 5,7 km | Kolinec |
| Ordinace lékaře | – | 5,7 km | Kolinec |
| Nemocnice | – | 12,2 km | Sušice |
| Zubní ordinace | – | 11,2 km | Sušice |
| Veterinář | – | 11,1 km | Sušice |
| Sociální zařízení | – | 11,8 km | Mochtín |
Bezpečnost
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Hasičská zbrojnice | 2 | 0,4 km | v obci |
| Policie | – | 5,7 km | Kolinec |
Vzdělávání
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Škola | 1 | 0,2 km | v obci |
| Mateřská škola | 1 | 0,1 km | v obci |
| Umělecká škola | – | 37,9 km | Dobřany |
| Vysoká škola / VOŠ | – | 15,5 km | Klatovy |
| Autoškola | – | 45,7 km | Rokycany |
Kultura
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Knihovna | – | 3,9 km | Nalžovské Hory |
| Kulturní dům / klubovna | – | 11,1 km | Rabí |
| Kino | – | 11,0 km | Neurazy |
| Divadlo | – | 4,1 km | Nalžovské Hory |
| Muzeum / galerie | – | 6,2 km | Plánice |
| Kostel / modlitebna | 4 | 0,0 km | v obci |
| Hřbitov | 1 | 0,0 km | v obci |
| Obecní / městský úřad | 1 | 0,3 km | v obci |
Stravování
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Hospoda / bar | – | 4,1 km | Nalžovské Hory |
| Restaurace | 2 | 0,3 km | v obci |
| Kavárna | – | 11,3 km | Rabí |
| Rychlé občerstvení | – | 10,8 km | Čímice |
Doprava
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Železniční stanice | – | 6,1 km | Kolinec |
| Železniční zastávka | – | 7,1 km | Mokrosuky |
| Autobusová zastávka | 2 | 0,1 km | v obci |
| Čerpací stanice | – | 3,7 km | Nalžovské Hory |
| Dobíjecí stanice (elektro) | – | 6,6 km | Kolinec |
| Cyklo servisní bod | – | 14,3 km | Klatovy |
| Cykloprodejna / servis | – | 11,8 km | Sušice |
| Půjčovna kol | – | 36,3 km | Kvilda |
| Cyklostezka | – | 8,6 km | Hrádek |
| Stojan na kola | – | 8,5 km | Hrádek |
Sport a volný čas
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Dětské hřiště | – | 2,5 km | Hnačov |
| Sportovní hřiště | 2 | 0,2 km | v obci |
| Sportovní hala / centrum | – | 2,2 km | Tužice |
| Veřejné koupaliště | – | 12,3 km | Sušice |
| Park | – | 6,7 km | Kolinec |
Turistika
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Ubytování | – | 3,1 km | Tužice |
| Kemp / tábořiště | 1 | 1,4 km | v obci |
| Informační centrum | – | 11,9 km | Sušice |
| Turistický cíl | – | 7,1 km | Plánice |
| Vyhlídka | – | 5,3 km | Nalžovské Hory |
| Památka | 1 | 0,2 km | v obci |
| Drobná sakrální památka | 16 | 0,2 km | v obci |
| Místo pro piknik | – | 2,4 km | Tužice |
Technická vybavenost
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Sběrné místo / kontejnery | 6 | 0,1 km | v obci |
| Sběrný dvůr | – | 8,9 km | Chlistov |
| Čistírna odpadních vod | – | 10,3 km | Dobršín |
| Vodojem / úpravna vody | – | 6,1 km | Plánice |
| Pitná voda (veřejná) | – | 5,9 km | Plánice |
Zdravotnictví — registr NRPZS
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Praktický lékař (registr) | – | 4,0 km | Nalžovské Hory |
| Dětský lékař (registr) | – | 5,7 km | Kolinec |
| Zubní lékař (registr) | – | 5,7 km | Kolinec |
| Gynekolog (registr) | – | 4,0 km | Nalžovské Hory |
| Lékárna (registr) | – | 10,9 km | Sušice |
| Lékařská pohotovost (registr) | – | 44,6 km | Plzeň |
| Fyzioterapie (registr) | – | 11,1 km | Velhartice |
| Oční lékař (registr) | – | 12,0 km | Sušice |
| Lůžkové zařízení (registr) | – | 12,2 km | Sušice |
Kultura — registr
| Zařízení | V obci | Nejbližší | Kde |
|---|---|---|---|
| Knihovna (adresář NK ČR) | 1 | 0,9 km | v obci |
Vývoj v čase
Počet obyvatel
stav k 31. 12., zdroj ČSÚ
Zobrazit jako tabulku
| Rok | Obyvatel |
|---|---|
| 2024 | 422 |
| 2023 | 423 |
| 2022 | 422 |
| 2021 | 414 |
| 2020 | 423 |
| 2019 | 423 |
| 2018 | 412 |
| 2017 | 416 |
| 2016 | 418 |
| 2015 | 411 |
Věková struktura
obyvatelé 65+ a děti 0–14 let
Zobrazit jako tabulku
| Rok | 65+ | 0–14 |
|---|---|---|
| 2024 | 101 | 39 |
| 2023 | 91 | 43 |
| 2022 | 89 | 44 |
| 2021 | 88 | 44 |
| 2020 | 86 | 52 |
| 2019 | 90 | 52 |
| 2018 | 87 | 55 |
| 2017 | 86 | 55 |
| 2016 | 80 | 59 |
| 2015 | 77 | 57 |
Všechna importovaná data za rok 2024
Surové hodnoty tak, jak je publikuje ČSÚ — bez naší interpretace. Hodnota „i.d.“ znamená chráněný (individuální) údaj.
Zdroj dat: Český statistický úřad — Databáze MOS (otevřená data). Počty zařízení a demografie za rok 2024, technická a občanská vybavenost ze šetření 2021. Data jsou přebírána beze změny; interpretace (pojem „služba“, skóre vybavenosti) je naše. Body zájmu a souřadnice obcí: © přispěvatelé OpenStreetMap (ODbL). Podrobně o zdrojích a jejich mezích.