Praha
Statutární město · okres Hlavní město Praha · kód obce 554782
Všech 8 klíčových služeb je v obci dostupných
Okres Hlavní město Praha má průměrné skóre 100 %, celá ČR 41 %.
Co v obci je a co není
Zdroj: počty zařízení ČSÚ za rok 2024; technická a občanská vybavenost ze šetření 2021. „Nemá“ = zařízení není na území obce.
Zdravotnictví
Školství
Sociální péče
Ekonomika
Technická infrastruktura
Volný čas a kultura
Vývoj v čase
Počet obyvatel
stav k 31. 12., zdroj ČSÚ
Zobrazit jako tabulku
| Rok | Obyvatel |
|---|---|
| 2024 | 1 397 880 |
| 2023 | 1 384 732 |
| 2022 | 1 357 326 |
| 2021 | 1 275 406 |
| 2020 | 1 335 084 |
| 2019 | 1 324 277 |
| 2018 | 1 308 632 |
| 2017 | 1 294 513 |
| 2016 | 1 280 508 |
| 2015 | 1 267 449 |
Věková struktura
obyvatelé 65+ a děti 0–14 let
Zobrazit jako tabulku
| Rok | 65+ | 0–14 |
|---|---|---|
| 2024 | 257 441 | 215 285 |
| 2023 | 256 648 | 218 647 |
| 2022 | 254 896 | 219 012 |
| 2021 | 251 173 | 203 472 |
| 2020 | 253 111 | 212 824 |
| 2019 | 251 166 | 210 847 |
| 2018 | 247 098 | 206 668 |
| 2017 | 243 237 | 201 232 |
| 2016 | 238 631 | 194 897 |
| 2015 | 233 685 | 188 832 |
Všechna importovaná data za rok 2024
Surové hodnoty tak, jak je publikuje ČSÚ — bez naší interpretace. Hodnota „i.d.“ znamená chráněný (individuální) údaj.
Zdroj dat: Český statistický úřad — Databáze MOS (otevřená data). Počty zařízení a demografie za rok 2024, technická a občanská vybavenost ze šetření 2021. Data jsou přebírána beze změny; interpretace (pojem „služba“, skóre vybavenosti) je naše.