Kde chybí: Středisko volného času
Obce bez této služby, seřazené od nejlidnatějších. Malá obec bez zařízení je běžná; velká obec bez zařízení je signál.
Obcí bez služby
5 346
85,4 % z 6 258 obcí
Žije v nich
3 439 682
obyvatel bez služby v místě bydliště
Obcí, kde služba je
912
zdroj: šetření 2021
Podíl obcí bez služby podle velikosti
do 199 obyv.
98,0 %
1 320 z 1 347 obcí
200–499 obyv.
93,4 %
1 866 z 1 998 obcí
500–999 obyv.
88,5 %
1 219 z 1 378 obcí
1 000–1 999 obyv.
82,0 %
659 z 804 obcí
2 000–4 999 obyv.
57,5 %
261 z 454 obcí
5 000–9 999 obyv.
12,4 %
18 z 145 obcí
10 000 a více obyv.
2,3 %
3 z 132 obcí
% obcí v kategorii, kterým středisko volného času chybí
Seznam obcí (5 346)
| Obec | Okres | Obyvatel | 65+ | Skóre | Další chybějící klíčové služby |
|---|---|---|---|---|---|
| Horušice | Kutná Hora | 165 | 30,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Milonice | Blansko | 165 | 30,9 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Holštejn | Blansko | 165 | 18,8 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Medlice | Znojmo | 164 | 21,3 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Krtov | Tábor | 164 | 18,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Dlouhá Lhota | Tábor | 164 | 17,7 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Koruna | Svitavy | 164 | 11,0 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Čichalov | Karlovy Vary | 164 | 14,6 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Hojkov | Jihlava | 164 | 25,0 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Trpišovice | Havlíčkův Brod | 164 | 19,5 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Kryštofovy Hamry | Chomutov | 164 | 29,3 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Stvolová | Blansko | 164 | 27,4 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Chmelná | Benešov | 164 | 18,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Kadolec | Žďár nad Sázavou | 163 | 16,6 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Borovnice | České Budějovice | 163 | 20,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Černín | Znojmo | 163 | 23,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Podivice | Vyškov | 163 | 24,5 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Chrbonín | Tábor | 163 | 20,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Pustá Rybná | Svitavy | 163 | 25,8 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Krašlovice | Strakonice | 163 | 24,5 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 163 | 21,5 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Bratřice | Pelhřimov | 163 | 26,4 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Doupovské Hradiště | Karlovy Vary | 163 | 16,0 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Kozojedy | Jičín | 163 | 19,6 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Ostrov | Havlíčkův Brod | 163 | 15,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Krhov | Blansko | 163 | 23,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Věstín | Žďár nad Sázavou | 162 | 17,9 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Věžovatá Pláně | Český Krumlov | 162 | 18,5 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Pozďatín | Třebíč | 162 | 25,3 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Naloučany | Třebíč | 162 | 21,0 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Slatina | Svitavy | 162 | 16,1 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Kocelovice | Strakonice | 162 | 32,1 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Tatrovice | Sokolov | 162 | 19,8 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Grymov | Přerov | 162 | 23,5 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Provodovice | Přerov | 162 | 23,5 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Horosedly | Písek | 162 | 17,9 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Šestajovice | Náchod | 162 | 25,9 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Lhotky | Mladá Boleslav | 162 | 16,7 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Podbořanský Rohozec | Louny | 162 | 18,5 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Čímice | Klatovy | 162 | 26,5 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Třeštice | Jihlava | 162 | 17,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Kyjov | Havlíčkův Brod | 162 | 20,4 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Břevnice | Havlíčkův Brod | 162 | 27,2 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Závist | Blansko | 162 | 17,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Radošov | Třebíč | 161 | 28,0 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Kuroslepy | Třebíč | 161 | 26,7 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Kladruby | Rokycany | 161 | 31,7 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Nahošovice | Přerov | 161 | 21,7 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Litošice | Pardubice | 161 | 20,5 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Husí Lhota | Mladá Boleslav | 161 | 23,6 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Budčeves | Jičín | 161 | 22,4 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Zdechovice | Hradec Králové | 161 | 23,6 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Labuty | Hodonín | 161 | 26,1 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Rušinov | Havlíčkův Brod | 161 | 30,4 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Jilem | Havlíčkův Brod | 161 | 14,9 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Týnišťko | Ústí nad Orlicí | 160 | 21,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Radhošť | Ústí nad Orlicí | 160 | 24,4 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Podmolí | Znojmo | 160 | 26,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Kelníky | Zlín | 160 | 21,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Ošelín | Tachov | 160 | 13,8 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
Zdroj dat: Český statistický úřad — Databáze MOS (otevřená data). Počty zařízení a demografie za rok 2024, technická a občanská vybavenost ze šetření 2021. Data jsou přebírána beze změny; interpretace (pojem „služba“, skóre vybavenosti) je naše. Body zájmu a souřadnice obcí: © přispěvatelé OpenStreetMap (ODbL). Podrobně o zdrojích a jejich mezích.