Kde chybí: Kanalizace s ČOV
Obce bez této služby, seřazené od nejlidnatějších. Malá obec bez zařízení je běžná; velká obec bez zařízení je signál.
Obcí bez služby
2 544
40,7 % z 6 258 obcí
Žije v nich
808 905
obyvatel bez služby v místě bydliště
Obcí, kde služba je
3 714
zdroj: šetření 2021
Podíl obcí bez služby podle velikosti
do 199 obyv.
79,7 %
1 074 z 1 347 obcí
200–499 obyv.
51,2 %
1 022 z 1 998 obcí
500–999 obyv.
26,1 %
359 z 1 378 obcí
1 000–1 999 obyv.
10,9 %
88 z 804 obcí
2 000–4 999 obyv.
0,2 %
1 z 454 obcí
5 000–9 999 obyv.
0,0 %
0 z 145 obcí
10 000 a více obyv.
0,0 %
0 z 132 obcí
% obcí v kategorii, kterým kanalizace s čov chybí
Seznam obcí (2 544)
| Obec | Okres | Obyvatel | 65+ | Skóre | Další chybějící klíčové služby |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlum-Korouhvice | Žďár nad Sázavou | 39 | 18,0 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Vysoká | Svitavy | 39 | 10,3 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Chobot | Strakonice | 39 | 41,0 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Šléglov | Šumperk | 38 | 15,8 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Kostelec | Jičín | 38 | 26,3 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Hvožďany | Domažlice | 38 | 21,1 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Zblovice | Znojmo | 37 | 40,5 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Studená | Plzeň-sever | 37 | 27,0 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Vanůvek | Jihlava | 37 | 16,2 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Ústup | Blansko | 37 | 10,8 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Zadní Střítež | Tábor | 36 | 50,0 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Staňkovice | Litoměřice | 35 | 11,4 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Hradiště | Benešov | 35 | 22,9 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Spělkov | Žďár nad Sázavou | 33 | 27,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Kaničky | Domažlice | 31 | 35,5 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Minice | Písek | 28 | 39,3 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Čejkovice | Kutná Hora | 28 | 39,3 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Bludov | Kutná Hora | 25 | 44,0 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Čilá | Rokycany | 19 | 52,6 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Vysoká Lhota | Pelhřimov | 16 | 62,5 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Boletice | Český Krumlov | 0 | – | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Březina | Vyškov | 0 | – | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Libavá | Olomouc | 0 | – | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Hradiště | Karlovy Vary | 0 | – | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
← Předchozí
Strana 43 z 43
Zdroj dat: Český statistický úřad — Databáze MOS (otevřená data). Počty zařízení a demografie za rok 2024, technická a občanská vybavenost ze šetření 2021. Data jsou přebírána beze změny; interpretace (pojem „služba“, skóre vybavenosti) je naše. Body zájmu a souřadnice obcí: © přispěvatelé OpenStreetMap (ODbL). Podrobně o zdrojích a jejich mezích.