Kde chybí: Veřejná kanalizace
Obce bez této služby, seřazené od nejlidnatějších. Malá obec bez zařízení je běžná; velká obec bez zařízení je signál.
Obcí bez služby
1 163
18,6 % z 6 258 obcí
Žije v nich
333 198
obyvatel bez služby v místě bydliště
Obcí, kde služba je
5 095
zdroj: šetření 2021
Podíl obcí bez služby podle velikosti
do 199 obyv.
40,4 %
544 z 1 347 obcí
200–499 obyv.
23,4 %
467 z 1 998 obcí
500–999 obyv.
8,8 %
121 z 1 378 obcí
1 000–1 999 obyv.
3,7 %
30 z 804 obcí
2 000–4 999 obyv.
0,2 %
1 z 454 obcí
5 000–9 999 obyv.
0,0 %
0 z 145 obcí
10 000 a více obyv.
0,0 %
0 z 132 obcí
% obcí v kategorii, kterým veřejná kanalizace chybí
Seznam obcí (1 163)
| Obec | Okres | Obyvatel | 65+ | Skóre | Další chybějící klíčové služby |
|---|---|---|---|---|---|
| Lhota u Olešnice | Blansko | 45 | 11,1 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Kratušín | Prachatice | 44 | 34,1 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Želivsko | Svitavy | 41 | 24,4 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Těchařovice | Příbram | 40 | 10,0 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Chlum-Korouhvice | Žďár nad Sázavou | 39 | 18,0 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Vysoká | Svitavy | 39 | 10,3 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Chobot | Strakonice | 39 | 41,0 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Šléglov | Šumperk | 38 | 15,8 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Kostelec | Jičín | 38 | 26,3 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Hvožďany | Domažlice | 38 | 21,1 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Ústup | Blansko | 37 | 10,8 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Zadní Střítež | Tábor | 36 | 50,0 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Staňkovice | Litoměřice | 35 | 11,4 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Hradiště | Benešov | 35 | 22,9 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Minice | Písek | 28 | 39,3 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Čejkovice | Kutná Hora | 28 | 39,3 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Bludov | Kutná Hora | 25 | 44,0 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Čilá | Rokycany | 19 | 52,6 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Vysoká Lhota | Pelhřimov | 16 | 62,5 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Boletice | Český Krumlov | 0 | – | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Březina | Vyškov | 0 | – | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Libavá | Olomouc | 0 | – | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Hradiště | Karlovy Vary | 0 | – | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
← Předchozí
Strana 20 z 20
Zdroj dat: Český statistický úřad — Databáze MOS (otevřená data). Počty zařízení a demografie za rok 2024, technická a občanská vybavenost ze šetření 2021. Data jsou přebírána beze změny; interpretace (pojem „služba“, skóre vybavenosti) je naše. Body zájmu a souřadnice obcí: © přispěvatelé OpenStreetMap (ODbL). Podrobně o zdrojích a jejich mezích.