Kde chybí: Podnikatelé v maloobchodu
Obce bez této služby, seřazené od nejlidnatějších. Malá obec bez zařízení je běžná; velká obec bez zařízení je signál.
Obcí bez služby
104
1,7 % z 6 258 obcí
Žije v nich
9 069
obyvatel bez služby v místě bydliště
Obcí, kde služba je
6 154
zdroj: počty zařízení ČSÚ
Podíl obcí bez služby podle velikosti
do 199 obyv.
7,5 %
101 z 1 347 obcí
200–499 obyv.
0,2 %
3 z 1 998 obcí
500–999 obyv.
0,0 %
0 z 1 378 obcí
1 000–1 999 obyv.
0,0 %
0 z 804 obcí
2 000–4 999 obyv.
0,0 %
0 z 454 obcí
5 000–9 999 obyv.
0,0 %
0 z 145 obcí
10 000 a více obyv.
0,0 %
0 z 132 obcí
% obcí v kategorii, kterým podnikatelé v maloobchodu chybí
Seznam obcí (104)
| Obec | Okres | Obyvatel | 65+ | Skóre | Další chybějící klíčové služby |
|---|---|---|---|---|---|
| Horní Paseka | Havlíčkův Brod | 67 | 26,9 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Únice | Strakonice | 65 | 23,1 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Urbanice | Pardubice | 65 | 35,4 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Slavníč | Havlíčkův Brod | 65 | 16,9 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Kunčina Ves | Blansko | 65 | 20,0 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Březí | Strakonice | 64 | 29,7 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Blažim | Plzeň-sever | 64 | 25,0 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Slatina | Plzeň-sever | 64 | 32,8 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Choratice | Benešov | 64 | 21,9 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Lovčovice | Třebíč | 63 | 19,1 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Václavy | Rakovník | 63 | 27,0 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Čenkov u Bechyně | České Budějovice | 61 | 13,1 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Zdeňkov | Jihlava | 61 | 19,7 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Zadní Vydří | Jihlava | 61 | 16,4 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Lány | Havlíčkův Brod | 60 | 25,0 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Řikonín | Brno-venkov | 60 | 18,3 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Domoraz | Klatovy | 53 | 37,7 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Kyjov | Žďár nad Sázavou | 52 | 25,0 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Důl | Pelhřimov | 51 | 31,4 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Moravecké Pavlovice | Žďár nad Sázavou | 50 | 18,0 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Milasín | Žďár nad Sázavou | 50 | 42,0 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Líšná | Žďár nad Sázavou | 49 | 34,7 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Hradiště | Rokycany | 49 | 42,9 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Županovice | Jindřichův Hradec | 49 | 14,3 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Kuřimany | Strakonice | 47 | 10,6 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Bradáčov | Tábor | 45 | 22,2 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Lhota u Olešnice | Blansko | 45 | 11,1 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Jankov | Pelhřimov | 44 | 15,9 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Těchařovice | Příbram | 40 | 10,0 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Chobot | Strakonice | 39 | 41,0 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Šléglov | Šumperk | 38 | 15,8 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Hvožďany | Domažlice | 38 | 21,1 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Zblovice | Znojmo | 37 | 40,5 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Vanůvek | Jihlava | 37 | 16,2 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod |
| Ústup | Blansko | 37 | 10,8 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Zadní Střítež | Tábor | 36 | 50,0 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Staňkovice | Litoměřice | 35 | 11,4 % | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Hradiště | Benešov | 35 | 22,9 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Spělkov | Žďár nad Sázavou | 33 | 27,3 % | 25 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola |
| Vysoká Lhota | Pelhřimov | 16 | 62,5 % | 13 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejná kanalizace |
| Boletice | Český Krumlov | 0 | – | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Březina | Vyškov | 0 | – | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Libavá | Olomouc | 0 | – | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
| Hradiště | Karlovy Vary | 0 | – | 0 % | Praktický lékař pro dospělé, Dětský lékař, Zubní lékař, Lékárna, Mateřská škola, Základní škola, Veřejný vodovod, Veřejná kanalizace |
← Předchozí
Strana 2 z 2
Zdroj dat: Český statistický úřad — Databáze MOS (otevřená data). Počty zařízení a demografie za rok 2024, technická a občanská vybavenost ze šetření 2021. Data jsou přebírána beze změny; interpretace (pojem „služba“, skóre vybavenosti) je naše.